Otis S.p.A.           
 
 e*Direct  Progettiamo insieme
      Pagina iniziale      |       La societą      |       Carriera      |       Log in      |       Contattate OTIS     
     
Registrati ora
 
 
     
 
Ascensori
 
Ascensori per persone
 
Ascensori per merci
 
Montacarichi
 
Piccoli montacarichi
 
Altri impianti
 
Scale e marciapiedi mobili
 
Altri prodotti
 
Servizio collaudo elevatori
 
Servizio manutenzione
 
Ammodernamento
 
Servizio Clienti
  Normativa
  Assistenza commerciale
   
  Otis Worldwide
 
La societą
 
Carriera
   
   
  La storia Otis
 
  Contattate OTIS
  Rete commerciale :   OTIS sul territorio
  Log in
  Registratevi qui
  Tutela della privacy
  Glossario
     
   
   

 

 

   
   
Montacarichi
Montacarichi idraulico indiretto - 1 accesso
Sigla
Impianto
Portata
kg
Pers. Cabina Apertura
porte
Vano
larg. prof. larg. prof.
MC 1381 D1 1000 13 1100 2100 900 1650 2450
MC 1381 D2 1000 13 1100 2100 1100 1950 2450
MC 1681 D1 1250 16 1200 2300 1100 1950 2650
MC 2181 D1 1600 21 1400 2400 1100 2050 2750
MC 2181 D2 1600 21 1400 2400 1300 2250 2750
MC 2680 D1 2000 26 1500 2700 1300 2250 3050
Tutte le misure sono espresse in millimetri
Montacarichi idraulico indiretto - 2 accessi opposti
Sigla
Impianto
Portata
kg
Pers. Cabina Apertura
porte
Vano
larg. prof. larg. prof.
2MC 1381 D1 1050 13 1100 2100 900 1650 2660
2MC 1381 D2 1050 13 1100 2100 1100 1950 2660
2MC 1681 D1 1270 16 1200 2300 1100 1950 2860
2MC 2181 D1 1650 21 1400 2400 1100 2050 2960
2MC 2181 D2 1650 21 1400 2400 1300 2250 2960
2MC 2680 D1 2020 26 1500 2700 1300 2250 3260
Tutte le misure sono espresse in millimetri

Montacarichi elettrico - 1 accesso
Sigla
Impianto
Portata
kg
Pers. Cabina Apertura
porte
Vano
larg. prof. larg. prof.
FC 1381 D1 1000 13 1100 2100 900 1700 2600
FC 1381 D2 1000 13 1100 2100 1100 2100 2600
FC 1681 D1 1250 16 1200 2300 1100 2100 2800
FC 2181 D2 1600 21 1400 2400 1300 2400 3000
FC 2680 D1 2000 26 1500 2700 1300 2400 3145
Tutte le misure sono espresse in millimetri
Montacarichi elettrico - 2 accessi opposti
Sigla
Impianto
Portata
kg
Pers. Cabina Apertura
porte
Vano
larg. prof. larg. prof.
2FC 1381 D1 1050 13 1100 2100 900 1700 2800
2FC 1381 D2 1050 13 1100 2100 1100 2100 2800
2FC 1681 D1 1300 16 1200 2300 1100 2100 3000
2FC 2181 D2 1650 21 1400 2400 1300 2400 3100
2FC 2680 D1 2050 26 1500 2700 1300 2400 3145
Tutte le misure sono espresse in millimetri