Otis Italia
Otis nel mondo
 
 Home |
 
GeN2TM Comfort

Scarica la documentazione commerciale e tecnica del prodotto.
SCHEDE TECNICHE TLD
GeN2 Comfort, Cabina 1 accesso, Porte Normali apertura telescopica (TLD)
 4P 320kg OP700 TLD - 1 acc
 5P 400kg OP700 TLD - 1 acc
 6P 480kg OP800 TLD - 1 acc
 6P 480kg OP850 TLD - 1 acc
 6P 480kg OP900 TLD - 1 acc
 6P 450kg OP800 TLD - 1 acc - Ristrutturazioni
 6P 450kg OP900 TLD - 1 acc - Ristrutturazioni
 8P 630kg OP800 TLD - 1 acc
 8P 630kg OP900 TLD - 1 acc
 9P 675kg OP800 TLD - 1 acc
 9P 675kg OP900 TLD - 1 acc
 10P 800kg OP900 TLD - 1 acc
 12P 900kg OP900 TLD - 1 acc - cabina 1400x1500 (LxP)
 12P 900kg OP800 TLD - 1 acc - cabina 1100x1800 (LxP)
 12P 900kg OP900 TLD - 1 acc - cabina 1100x1800 (LxP)
 12P 900kg OP1000 TLD - 1 acc - cabina 1100x1800 (LxP)
 13P 1000kg OP900 TLD - 1 acc - cabina 1400x1600 (LxP)
 13P 1000kg OP800 TLD - 1 acc - cabina 1100x2100 (LxP)
 13P 1000kg OP900 TLD - 1 acc - cabina 1100x2100 (LxP)
 13P 1000kg OP1000 TLD - 1 acc - cabina 1100x2100 (LxP)
 Medica - 13P 1000kg OP800 TLD - 1 acc
 Medica - 13P 1000kg OP900 TLD - 1 acc
 Medica - 13P 1000kg OP1000 TLD - 1 acc
 Medica - 16P 1250kg OP1100 TLD - 1 acc
 Medica - 21P 1600kg OP1300 TLD - 1 acc
GeN2 Comfort, Cabina 2 accessi opposti, Porte Normali apertura telescopica (TLD)
 4P 320kg OP700 TLD - 2 acc
 5P 400kg OP700 TLD - 2 acc
 6P 500kg OP800 TLD - 2 acc
 6P 500kg OP850 TLD - 2 acc
 6P 500kg OP900 TLD - 2 acc
 6P 450kg OP800 TLD - 2 acc - Ristrutturazioni
 6P 450kg OP900 TLD - 2 acc - Ristrutturazioni
 8P 630kg OP800 TLD - 2 acc
 8P 630kg OP900 TLD - 2 acc
 9P 675kg OP800 TLD - 2 acc
 9P 675kg OP900 TLD - 2 acc
 10P 800kg OP900 TLD - 2 acc
 12P 900kg OP900 TLD - 2 acc - cabina 1400x1500 (LxP)
 12P 900kg OP800 TLD - 2 acc - cabina 1100x1800 (LxP)
 12P 900kg OP900 TLD - 2 acc - cabina 1100x1800 (LxP)
 12P 900kg OP1000 TLD - 2 acc - cabina 1100x1800 (LxP)
 13P 1000kg OP900 TLD - 2 acc - cabina 1400x1600 (LxP)
 13P 1000kg OP800 TLD - 2 acc - cabina 1100x2100 (LxP)
 13P 1000kg OP900 TLD - 2 acc - cabina 1100x2100 (LxP)
 13P 1000kg OP1000 TLD - 2 acc - cabina 1100x2100 (LxP)
 Medica - 13P 1000kg OP800 TLD - 2 acc
 Medica - 13P 1000kg OP900 TLD - 2 acc
 Medica - 13P 1000kg OP1000 TLD - 2 acc
 Medica - 16P 1250kg OP1100 TLD - 2 acc
 Medica - 21P 1600kg OP1300 TLD - 2 acc
SCHEDE TECNICHE CLD
GeN2 Comfort, Cabina 1 accesso, Porte Normali apertura centrale (CLD)
 6P 450kg OP800 CLD - 1 acc - Ristrutturazioni
 6P 480kg OP800 CLD - 1 acc
 8P 630kg OP800 CLD - 1 acc
 8P 630kg OP900 CLD - 1 acc
 9P 675kg OP800 CLD - 1 acc
 9P 675kg OP900 CLD - 1 acc
 10P 800kg OP900 CLD - 1 acc
 12P 900kg OP900 CLD - 1 acc - cabina 1400x1500 (LxP)
 12P 900kg OP800 CLD - 1 acc - cabina 1100x1800 (LxP)
 12P 900kg OP900 CLD - 1 acc - cabina 1100x1800 (LxP)
 13P 1000kg OP800 CLD - 1 acc - cabina 1100x2100 (LxP)
 13P 1000kg OP900 CLD - 1 acc - cabina 1100x2100 (LxP)
 13P 1000kg OP900 CLD - 1 acc - cabina 1400x1600 (LxP)
 13P 1000kg OP900 CLD - 1 acc - cabina 1600x1400 (LxP)
 13P 1000kg OP1000 CLD - 1 acc - cabina 1600x1400 (LxP)
 13P 1000kg OP1100 CLD - 1 acc - cabina 1600x1400 (LxP)
GeN2 Comfort, Cabina 2 accessi opposti, Porte Normali apertura centrale (CLD)
 6P 450kg OP800 CLD - 2 acc - Ristrutturazioni
 6P 500kg OP800 CLD - 2 acc
 8P 630kg OP800 CLD - 2 acc
 8P 630kg OP900 CLD - 2 acc
 9P 675kg OP800 CLD - 2 acc
 9P 675kg OP900 CLD - 2 acc
 10P 800kg OP900 CLD - 2 acc
 12P 900kg OP900 CLD - 2 acc - cabina 1400x1500(LxP)
 12P 900kg OP800 CLD - 2 acc - cabina 1100x1800(LxP)
 12P 900kg OP900 CLD - 2 acc - cabina 1100x1800 (LxP)
 13P 1000kg OP800 CLD - 2 acc - cabina 1100x2100 (LxP)
 13P 1000kg OP900 CLD - 2 acc - cabina 1100x2100 (LxP)
 13P 1000kg OP900 CLD - 2 acc - cabina 1400x1600 (LxP)
 13P 1000kg OP900 CLD - 2 acc - cabina 1600x1400 (LxP)
 13P 1000kg OP1000 CLD - 2 acc - cabina 1600x1400 (LxP)
 13P 1000kg OP1100 CLD - 2 acc - cabina 1600x1400 (LxP)
 
 
© 2011-2012 Otis Elevator CompanyTermini e condizioni | Tutela della Privacy | Suggerimenti | Mappa del sito