Otis Italia
Otis nel mondo
 
 Home |
 
MONTACARICHI
Robusto ed affidabile per l’efficacia del vostro lavoro - nelle fabbriche, negli uffici, negli alberghi, ovunque sia necessario movimentare grosse e piccole quantità di merci in modo rapido e sicuro.
Più precisamente
Il Montacarichi Otis risolve ogni problema di trasporto delle merci con la massima robustezza, affidabilità e sicurezza. Grazie alla sua versatilità ed alla elegante estetica, è particolarmente indicato per l’utilizzo nei Centri Commerciali dove sono richieste ampie cabine per il trasporto dei clienti con carrelli. I Montacarichi progettati e realizzati da Otis coprono tutte le esigenze di sollevamento e, per particolari richieste di dimensionamento, i nostri tecnici sono a disposizione per studiare configurazioni personalizzate. Otis Montacarichi garantisce all’utenza la costanza nel tempo delle caratteristiche peculiari richieste dalla natura del servizio a cui sono destinati.
 
DOWNLOAD CENTER
Montacarichi, Cabina 1 accesso, Porte Normali
 13P 1000kg OP900 TLD -1 acc (0,40 m/s)
 13P 1000kg OP900 TLD -1 acc (0,63 m/s)
 13P 1000kg OP1100 TLD -1 acc (0,40 m/s)
 13P 1000kg OP1100 TLD -1 acc (0,63 m/s)
 16P 1250kg OP1100 TLD -1 acc (0,40 m/s)
 16P 1250kg OP1100 TLD -1 acc (0,63 m/s)
 21P 1600kg OP1100 TLD -1 acc
 21P 1600kg OP1300 TLD -1 acc
 26P 2000kg OP1300 TLD -1 acc (0,25 m/s)
 26P 2000kg OP1300 TLD -1 acc (0,40 m/s)
Montacarichi, Cabina 1 accesso, Porte REI
 13P 1000kg OP900 TLD REI -1 acc (0,40 m/s)
 13P 1000kg OP900 TLD REI -1 acc (0,63 m/s)
 13P 1000kg OP1100 TLD REI -1 acc (0,40 m/s)
 13P 1000kg OP1100 TLD REI -1 acc (0,63 m/s)
 16P 1250kg OP1100 TLD REI -1 acc (0,40 m/s)
 16P 1250kg OP1100 TLD REI -1 acc (0,63 m/s)
 21P 1600kg OP1100 TLD REI -1 acc
 21P 1600kg OP1300 TLD REI -1 acc
 26P 2000kg OP1300 TLD REI -1 acc (0,25 m/s)
 26P 2000kg OP1300 TLD REI -1 acc (0,40 m/s)
Montacarichi, Cabina 2 accessi opposti, Porte Normali
 13P 1000kg OP900 TLD -2 acc (0,40 m/s)
 13P 1000kg OP900 TLD -2 acc (0,63 m/s)
 13P 1000kg OP1100 TLD -2 acc (0,40 m/s)
 13P 1000kg OP1100 TLD -2 acc (0,63 m/s)
 16P 1250kg OP1100 TLD -2 acc (0,40 m/s)
 16P 1250kg OP1100 TLD -2 acc (0,63 m/s)
 21P 1600kg OP1100 TLD -2 acc
 21P 1600kg OP1300 TLD -2 acc
 26P 2000kg OP1300 TLD -2 acc (0,25 m/s)
 26P 2000kg OP1300 TLD -2 acc (0,40 m/s)
Montacarichi, Cabina 2 accessi opposti, Porte REI
 13P 1000kg OP900 TLD REI -2 acc (0,40 m/s)
 13P 1000kg OP900 TLD REI -2 acc (0,63 m/s)
 13P 1000kg OP1100 TLD REI -2 acc (0,40 m/s)
 13P 1000kg OP1100 TLD REI -2 acc (0,63 m/s)
 16P 1250kg OP1100 TLD REI -2 acc (0,40 m/s)
 16P 1250kg OP1100 TLD REI -2 acc (0,63 m/s)
 21P 1600kg OP1100 TLD REI -2 acc
 21P 1600kg OP1300 TLD REI -2 acc
 26P 2000kg OP1300 TLD REI -2 acc (0,25 m/s)
 26P 2000kg OP1300 TLD REI -2 acc (0,40 m/s
 
© 2010-2011 Otis Elevator CompanyTermini e condizioni | Tutela della Privacy | Suggerimenti | Mappa del sito