Otis Italia
Otis nel mondo
 
 Home |
 
MONTALETTI
Sinonimo di affidabilità assoluta - l’ascensore montaletti rappresenta la soluzione sicura per ospedali e case di cura, in grado di trasportare rapidamente i ricoverati da un piano all’altro.
Più precisamente
La gamma unificata dei Montaletti beneficia di tutte le tecnologie sviluppate per la linea Otis 2000 e il comfort dell’utente, sia in fase di marcia che di livellamento ai piani, è stato curato con la massima prefezione. Il Montaletti Otis è disponibile con un’ampia gamma di soluzioni di porte di piano e consente la massima flessibilità dimensionale della cabina.
 
DOWNLOAD CENTER
Montalettighe, Cabina 1 accesso, Porte Normali
 13P 1000kg OP900 TLD -1 acc (0,40 m/s)
 13P 1000kg OP900 TLD -1 acc (0,63 m/s)
 13P 1000kg OP1100 TLD -1 acc (0,40 m/s)
 13P 1000kg OP1100 TLD -1 acc (0,63 m/s)
 16P 1250kg OP1100 TLD -1 acc (0,40 m/s)
 16P 1250kg OP1100 TLD -1 acc (0,63 m/s)
 21P 1600kg OP1100 TLD -1 acc
 21P 1600kg OP1300 TLD -1 acc
 26P 2000kg OP1300 TLD -1 acc (0,25m/s)
 26P 2000kg OP1300 TLD -1 acc (0,40 m/s)
Montalettighe, Cabina 1 accesso, Porte REI
 13P 1000kg OP900 TLD REI -1 acc (0,40 m/s)
 13P 1000kg OP900 TLD REI -1 acc (0,63 m/s)
 13P 1000kg OP1100 TLD REI -1 acc (0,40 m/s)
 13P 1000kg OP1100 TLD REI -1 acc (0,63m/s)
 16P 1250kg OP1100 TLD REI -1 acc (0,40m/s)
 16P 1250kg OP1100 TLD REI -1 acc (0,63m/s)
 21P 1600kg OP1100 TLD REI -1 acc
 21P 1600kg OP1300 TLD REI -1 acc
 26P 2000kg OP1300 TLD REI -1 acc (0,25 m/s)
 26P 2000kg OP1300 TLD REI -1 acc (0,40 m/s)
Montalettighe, Cabina 2 accessi opposti, Porte Normali
 13P 1000kg OP900 TLD -2 acc (0,40 m/s)
 13P 1000kg OP900 TLD -2 acc (0,63 m/s)
 13P 1000kg OP1100 TLD -2 acc (0,40 m/s)
 13P 1000kg OP1100 TLD -2 acc (0,63 m/s)
 16P 1250kg OP1100 TLD -2 acc (0,40m/s)
 16P 1250kg OP1100 TLD -2 acc (0,63 m/s)
 21P 1600kg OP1100 TLD -2 acc
 21P 1600kg OP1300 TLD -2 acc
 26P 2000kg OP1300 TLD -2 acc (0,25 m/s)
 26P 2000kg OP1300 TLD -2 acc (0,40 m/s)
Montalettighe, Cabina 2 accessi opposti, Porte REI
 13P 1000kg OP900 TLD REI -2 acc (0,40 m/s)
 13P 1000kg OP900 TLD REI -2 acc (0,63 m/s)
 13P 1000kg OP1100 TLD REI -2 acc (0,40 m/s)
 13P 1000kg OP1100 TLD REI -2 acc (0,63 m/s)
 16P 1250kg OP1100 TLD REI -2 acc (0,40 m/s)
 16P 1250kg OP1100 TLD REI -2 acc (0,63 m/s)
 21P 1600kg OP1100 TLD REI -2 acc
 21P 1600kg OP1300 TLD REI -2 acc
 26P 2000kg OP1300 TLD REI -2 acc (0,25 m/s)
 26P 2000kg OP1300 TLD REI -2 acc (0,40 m/s)
 
© 2010-2011 Otis Elevator CompanyTermini e condizioni | Tutela della Privacy | Suggerimenti | Mappa del sito